Geometría Diferencial 2025
Este es un curso introductorio de geometría diferencial. El tema central del curso es el estudio de la geometría de curvas y superfícies, así como una breve inicio al estudio de la geometría de variedades. Al final del curso, los estudiantes comprederán completamente, la teoría de las curvas y superfícies, y el desarrollo de la geometría diferencial hasta la mitad el siglo XIX. Introduciremos también algunos conceptos de la geometría de variedades diferenciables y un poco de cálculo sobre variedades. Si el tiempo lo permite, al final del curso se hará una aplicación de cómo la geometría diferencial se utiliza en la teoría de relatividad general.
Para aprovechar de mejor manera el curso, es recomendable que los estudiantes estén familiarizados con resultados de análisis real (en una y varias variables), topología de espacios métricos, ecuaciones diferenciales, variable compleja y que tengan un dominio hábil de herramientas de álgebra lineal y cálculo.
Programa del curso
Horario
- Martes y jueves, de 19:50 a 21:25 horas.
Office Hours
- Por definir. Por solicitud del estudiante. También pueden enviar sus dudas por correo electrónico.
Material del curso
No. | Fecha | Tópicos | Recursos |
---|---|---|---|
01 | 14.01.2025 | Introducción al curso. Historia de la geometría diferencial. Aula 01 | (D. J. Struik) Outline of History of Differential Geometry I (D. J. Struik) Outline of History of Differential Geometry II |
02 | 16.01.2025 | Curvas parametrizadas. Aula 02 |
Do Carmo, sección 1.2. Kühnel, sección 2A, pp. 7–11. |
03 | 21.01.2025 | Difeomorfismos. Parametrización por longitud de arco. Aula 03 | Do Carmo, sección 1.3. Kühnel, sección 2A, pp. 7–11. |
04 | 23.01.2025 | Teoría local de curvas. Curvatura en R^2 y en R^3. Aula 04 | Do Carmo, sección 1.5. Kühnel, sección 2B. toroidal_curve.ggb |
05 | 28.01.2025 | Forma canónica local. Aula 05 |
Kühnel, secciones 2C y 2D. |
06 | 30.01.2025 | Transformaciones rígidas en R^n. Aula 06 |
|
07 | 30.01.2025 | Teorema Fundamental de la teoría local de Curvas Planas. Aula 07 | Do Carmo, sección 1.6. Kühnel, sección 2D, pp. 28–32. |
L1 | 30.01.2025 | Lista 1. Fecha de entrega: 13 de febrero. | Lista 1 |
08 | 04.02.2025 | Teorema Fundamental de la teoría local de Curvas en R3. Aula 08 | Leer Kelley-Peterson, Cap. 8 Do Carmo, sección 1.6. Kühnel, sección 2D, pp. 28–32. |
09 | 06.02.2025 | Curvas en el espacio de Minkowski. Aula 09 |
Kühnel, sección 2E, pp. 33-37. |
10 | 11.02.2025 | Propiedades globales de curvas planas. La desigualdad isoperimétrica. Aula 10 | Do Carmo, sección 1.7. Kühnel, sección 2F. |
11 | 13.02.2025 | Índice de rotación. Teorema de los 4 vértices. Teorema de Fabricius-Bjerre. Aula 11 | Do Carmo, sección 1.7. Kühnel, sección 2F. |
12 | 18.02.2025 | Fórmula de Cauchy-Crofton. Aula 12 |
Do Carmo, sección 1.7. |
L2 | 18.02.2025 | Lista 2. Fecha de entrega: 04 de marzo. | Lista 2 |
13 | 20.02.2025 | Superficies regulares. Caracterización de regularidad. Aula 13 | Do Carmo, sección 2.2. |
14 | 25.02.2025 | Repaso de la definición de superficie regular. | |
15 | 27.02.2025 | Ejemplos de superficies regulares. Aula 14 |
Do Carmo, sección 2.2. |
16 | 04.03.2025 | Forma local de las superficies regulares. Aula 15 | Do Carmo, sección 2.2. |
17 | 06.03.2025 | Valores regulares. Superficies a partir de valores regulares. Aula 16 | Do Carmo, sección 2.2. |
L3 | 06.03.2025 | Lista 3. Fecha de entrega: 20 de marzo. | Lista 3 |
18 | 11.03.2025 | Funciones diferenciables sobre superficies. Aula 17 | Do Carmo, sección 2.3. |
19 | 13.03.2025 | El Plano Tangente. Aula 18 |
Do Carmo, sección 2.4. En el libro de Do Carmo de variedades, se habla un poco sobre el fibrado tangente. |
19 | 20.03.2025 | Orientabilidad de superficies I. Aula 19 |
Kühnel, sección 3A, pp. 63–65. Do Carmo, sección 2.6. |
20 | 25.03.2025 | Orientabilidad de superficies II. La banda de Möbius no es orientable. Aula 20 | Do Carmo, sección 2.6. En Do Carmo se usa otro modelo para la banda de Möbius. |
L4 | 25.03.2025 | Lista 4. Fecha de entrega: 10 de abril. | Lista 4 |
21 | 27.03.2025 | La primera forma fundamental. Aula 21 |
Kühnel, sección 3A. Do Carmo, sección 2.5. |
22 | 01.04.2025 | Áreas en superficies. Aula 22 |
Kühnel, sección 3A. Do Carmo, sección 2.5. |
23 | 03.04.2025 | La aplicación de Gauss. Segunda forma fundamental. Aula 23 Aula 24 | Kühnel, sección 3B. Do Carmo, sección 3.1. |
24 | 10.04.2025 | Curvatura media, Curvatura de Gauss. Ejemplos. Aula 25 | Kühnel, sección 3B. Do Carmo, sección 3.1. |
25 | 22.04.2025 | Segunda forma en coordenadas locales. Ecuaciones de Weingarten. Aula 26 | Kühnel, sección 3B. Do Carmo, sección 3.1. |
26 | 24.04.2025 | El problema de Plateau. Variaciones de superficies. Superficies mínimas. Aula 27 | Kühnel, sección 3D. Do Carmo, sección 3.5.B. |
L5 | 29.04.2025 | Lista 4. Fecha de entrega: 8 de mayo. | Lista 5 |
26 | 29.04.2025 | Superfícies mínimas II. Representación de Weierstrass. Aula 28 | Kühnel, sección 3D. |
27 | 01.05.2025 | Superfícies regladas. Superficies de revolución. Aula 29 | Do Carmo, sección 3.4. |
28 | 01.05.2025 | Superfícies en el espacio de Minkowski. Aula 30 | Kühnel, sección 3E. |
29 | 06.05.2025 | Geometría intrínseca de superficies. Símbolos de Christoffel. Teorema Egregium. Aula 31 | Do Carmo, sección 4.3. Kühnel, sección 4C. |
30 | 08.05.2025 | Teorema de Bonnet. Cálculo de símbolos de Christoffel. Aula 32 | Do Carmo, sección 4.3. Kühnel, sección 4C. |
31 | 13.05.2025 | Vecindad tubular. Definición de geodésicas. | Do Carmo, sección 4.4. Montiel Ros, Capítulo 4 (vecindad tubular), Montiel Ros, sección 7.5. |
32 | 15.05.2025 | Ejemplos de geodésicas. Campos tangentes. La derivada covariante. | Do Carmo, sección 4.4. Kühnel, sección 4A. |
33 | 20.05.2025 | Ecuación de las geodésicas. Trasporte paralelo. | Do Carmo, sección 4.5. Kühnel, sección 4F. |
34 | 20.05.2025 | Teorema de Gauss-Bonnet local. | Do Carmo, sección 4.5. Kühnel, sección 4F. |
35 | 25.05.2025 | Presentación de seminarios: Superficies mínimas. | |
36 | 05.06.2025 | Presentación de seminarios: Cálculo en Variedades. |
Seminarios
No. | Fecha | Tópicos | Recursos |
---|---|---|---|
01 | 05.05.2025 | Temas posibles para seminario. |
Temas_seminario.pdf |
02 | 15.05.2025 | Máxima fecha para elegir tema. |
|
03 | 24.05.2025 | Envío de borrador presentación. |
|
04 | 27.05.2025 | Presentaciones (última semana de mayo y primera semana de junio). | |
05 | 06.06.2025 | Entrega de presentación final. |
Seminarios de fin de curso
Fecha | Tópico | Expositores |
---|---|---|
25.05.2025 | Helicoide y Catenoide | Joab, Jorge |
25.05.2025 | Superficie de Enneper | Montse, Sharis |
27.05.2025 | Superficie de Catalán | Gaby, Lou |
27.05.2025 | Formas diferenciales | Nicolle, Pablo |
03.05.2025 | Variedades Riemannianas | Sofi, Manu |
05.05.2025 | Tensor de Curvatura | Ximena, Juan Pablo |
05.05.2025 | Teorema de Lovelock | Juan Ignacio |
Referencias
Textos:
-
W. Kühnel (2015). Differential Geometry: Curves - Surfaces - Manifolds.
-
M. do Carmo (2018). Differential Geometry of curves and surfaces.